4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 07/06/2022
Data inizio monitoraggio: 07/06/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
534436 | 404927 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
5795 | 5454 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 158584 |
https://www.icpiola.edu.it/drupal7/homepage | 135797 |
Calendario | 90942 |
Archivio Circolari | 6109 |
Albo Pretorio | 5207 |
Scuola secondaria di primo grado - Alberto da Giussano | 4952 |
Cerca | 2891 |
Open Day | 2850 |
Scuola dell'infanzia - Piccole Tracce | 2378 |
Docenti | 2370 |
Accesso riservato | 2014 |
Profilo utente | 1719 |
Libri di testo a.s. 2021/22 | 1651 |
Genitori | 1352 |
Scuola primaria - Gabrio Piola | 1299 |
Richiesta certificato di idoneità alla pratica sportiva scolastica non agonistica | 1270 |
Contatti | 1043 |
Ricevimento pomeridiano dei genitori | 1031 |
Colloqui con i docenti | 1027 |
Calendario scolastico 2023/2024 | 1020 |
Convocazione Consigli di Interclasse | 1014 |
Scuola primaria - Carlo Porta | 1009 |
Registro elettronico - Domande frequenti | 925 |
Modulistica pubblica | 907 |
Amministrazione trasparente | 859 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.