Tu sei qui

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

Cerca
Form ID: views_exposed_form
CSVXLSXML
Soggetto autorizzato Ragione incarico Data di inizio incarico Data di fine incarico Compenso lordo Euro
DOCI ETLEVA PROGETTO PIANO FORMAZIONE 07/09/2021 10/09/2021 371,56
SALA MIRKO PROGETTO ESTERNO 02/11/2021 30/04/2022 1 120,00
SALA MIRKO PROGETTO ESTERNO 25/11/2021 31/05/2022 40,00
PROSERPIO ELISA PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 17/02/2022 30/05/2022 4 000,00
DENAMI MARIANNA CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 15/06/2021 31/05/2022 272,86
ANELLI ANNA CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 15/05/2022 31/05/2022 272,87
PIPERNO FRANCESCO PROGETTO PON 16/11/2021 05/04/2022 940,90
DELL'ORTO CHIARA MARIA PROGETTO 05/10/2021 04/04/2022 836,01
CESANA DANIELA GINA UMBERTA PROGETTO 15/11/2021 21/02/2022 928,90
SAMMARTINO GIADA PROGETTO 02/11/2021 03/02/2022 557,09
COTOGNINI FIORELLA TUTOR TIROCINANTE 01/12/2021 31/05/2022 300,00
SAMMARTINO GIADA PROGETTO DIDATTICO 10/03/2022 28/04/2022 1 128,20
PITITTO SIMONA PROGETTO LINGUA STRANIERA 19/11/2021 13/05/2022 1 857,80
GIORDANO CARMELA PROGETTO ARTE 28/02/2022 08/06/2022 1 114,68
PRINCIPATO MARIA SPERANZA PROGETTO DIDATTICO 07/04/2022 26/05/2022 185,78
NEGGIA VALENTINA ANNA MARIA PROGETTO DIDATTICO 07/04/2022 12/05/2022 185,78
MARIANI ROBERTA PROGETTO DI ARTE 28/02/2022 07/06/2022 1 141,68
NOBILE ANDREA PROGETTO 07/04/2022 19/05/2022 185,78
RAVIOLO FRANCA PROGETTO MUSICALE 06/02/2022 11/06/2022 1 563,54
VILONE LUCA PROGETTO PON 10/10/2021 31/05/2022 678,00
RISO GIUSEPPA PROGETTO PON 27/10/2021 27/10/2021 192,42
SESSA ROSELLA PROGETTO PON 27/10/2021 27/10/2021 96,21
MESSINEO ALESSANDRO PROGETTO PON 12/07/2021 12/07/2021 834,69
ROBERTO DI CARLO PROGETTO PON 24/08/2021 24/08/2021 325,00
BERTI ANNA MARIA PROGETTO PON 01/10/2021 01/10/2021 1 582,80
NOBILE ANDREA PROGETTO PON 01/10/2021 01/10/2021 678,00
MESSINEO ALESSANDRO PROGETTO PON 18/12/2021 18/12/2021 1 792,11
SALA MIRKO CONSULENZA ESTERNA 25/11/2021 25/11/2021 960,00
ROBERTO DI CARLO PROGETTO PON 24/07/2021 24/07/2021 1 327,00
MESSINEO ALESSANDRO PROGETTO PON 17/07/2021 17/07/2021 2 430,40

Pagine

CSVXLSXML